| 西暦 | 事 項 |
| 1998年○月 | パイプハウスを拡張 |
| 1998年02月 | 処理機の配置替え |
| 1997年12月 | 最高発酵温度96℃を記録(大地くん) |
| 1997年11月 | 生ゴミ投入から一次処理終了まで1時間半で完了
(工場処理能力:今帰仁村推計全生ゴミ(2.7t)が処理可能!!) |
| 1997年08月 | 一次処理(腐敗しない)2時間に短縮 |
| 1997年07月 | 最高発酵温度89.9℃を記録 |
| 1997年05月 | 病院職員家庭生ゴミ20〜30kg/日を堆肥化 |
| 1997年04月 | 美化センター(焼却場)生ゴミ200kg/日を堆肥化 |
| 1997年03月......裏 | 生ゴミ堆肥化法(24〜48時間)の完成「EM−ユイマール」 |
| 1996年06月12日 | 粉砕・撹拌式装置に[EM高島菌]使用 |
| 1996年06月09日 | 給食センター生ゴミの堆肥化 |
| 1995年07月 | ○粉砕・撹拌式装置による堆肥化開始[EM東江菌]
○カツオ廃棄物堆肥化完成「EM−芽生」(24t/年) |
| 1995年07月08日 | ○堆肥実験施設建築
○送空気式装置による堆肥化開始[EM東江菌試用]
|
| 1994年06月03日 | ○病院給食生ゴミ(80kg/日)の埋め込み開始....(28.8t/年)
○カツオ破棄物(カツオブシ製造の残り)の埋め込み....(18t/年)
|
| 1994年02月 | 自然の土壌菌の繁殖促進[EM比嘉菌試用] |
| 1993年 | 有機農業テスト:サツマイモ・ニガウリ・葉野菜・春菊などなど |
| 1990年 | 自然堆肥化(雑草・ギンネム)開始。自然の土壌菌の利用 |
| 1985年 | 今帰仁村諸志2000坪を実験場に決める。
農薬使用を禁止し、自然の回復を促す。 |
| 1984年 | 今帰仁村の有機農業者と交流 |
| 1982年 | 自然・有機農業で沖縄の土が痩せている印象を受け、改善さす長期ビジョンを持つ |